| Vorsitzende/r |
| Bernd Obst | | Vorsitz | |
| Mitglieder des Kreistages |
| Claudia Augustin | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
| 1. Bürgermeister Leonhard Eder | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
| Jutta Egerer | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
| Uwe Emmert | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
| Hans Haag | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
| Bettina Hechtel | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
| 1. Bürgermeister Bertram Höfer | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
| 1. Bürgermeister Marco Kistner | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
| Peter Köninger | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
| Renate Krach | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitzende |
| 2. Bürgermeister Günther Müller | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
| Ursula Rauch | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
| Richard Redlingshöfer | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
| Christoph Reuther | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
| Anni Schlager | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
| weitere Stellvertreterin des Landrats Adelheid Seifert | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
| Doreen Weghorn | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
| 1. Bürgermeister Thomas Zehmeister | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
| 1. Bürgermeister Bernd Zimmermann | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
| Angelika Abram | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
| Frank Bauer | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
| Stellvertreter des Landrats Michael Bischoff | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
| Irene Franz | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
| 1. Bürgermeister Rainer Gegner | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
| Sandra Hauber | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
| 2. Bürgermeisterin Melanie Plevka | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitzende |
| Eva Sommerschuh | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
| Hermann Zempel | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
| Theodor Förster | Alternative für Deutschland | ordentliches Mitglied | |
| Claus-Georg Pleyer | Alternative für Deutschland | ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitzender |
| Johannes Sartison | Alternative für Deutschland | ordentliches Mitglied | |
| Erich Ammon | Freie Wähler | ordentliches Mitglied | |
| Friedrich Biegel | Freie Wähler | ordentliches Mitglied | |
| Elke Eder | Freie Wähler | ordentliches Mitglied | |
| Hans-Günther Fischhaber | Freie Wähler | ordentliches Mitglied | |
| Stv. Landrat Franz Xaver Forman | Freie Wähler | ordentliches Mitglied | |
| Fritz Ruf | Freie Wähler | ordentliches Mitglied | |
| Werner Tiefel | Freie Wähler | ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitzender |
| Elena Dürschinger | Bündnis 90 - Die Grünen | ordentliches Mitglied | |
| André Höftmann | Bündnis 90 - Die Grünen | ordentliches Mitglied | |
| Angelika Igel | Bündnis 90 - Die Grünen | ordentliches Mitglied | |
| Evelyn Meyer | Bündnis 90 - Die Grünen | ordentliches Mitglied | |
| Margit Ritter | Bündnis 90 - Die Grünen | ordentliches Mitglied | |
| Martin Röhn | Bündnis 90 - Die Grünen | ordentliches Mitglied | |
| Walter Schäfer | Bündnis 90 - Die Grünen | ordentliches Mitglied | |
| 2. Bürgermeister Norbert Schikora | Bündnis 90 - Die Grünen | ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitzender |
| Cornelia Thomas | Bündnis 90 - Die Grünen | ordentliches Mitglied | |
| Thomas Peter | Freie Demokratische Partei | ordentliches Mitglied | |
| Johann Tiefel | Freie Demokratische Partei | ordentliches Mitglied | |
| Christian Löbel | Die Linke | ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitzender |
| Klaus John | Ökologisch-Demokratische Partei | ordentliches Mitglied | |
| Verwaltung |
| 1. Bürgermeister Christian Ell | Christlich-Soziale-Union | | |
| Ann Heine | | | |
| Nadine Heinrich | | | |
| Franziska Hofmeister | | Verwaltung | |
| Benjamin Knoll | | Verwaltung | |
| Steffen Pfaffinger | | | |
| Presse |
| Hans-Peter Reitzner | | | |