| Landrat |
| Bernd Obst | | Vorsitz |
| Ausschussmitglieder |
| Jörg Bauereiß | Alternative für Deutschland | ordentliches Mitglied |
| Jutta Egerer | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied |
| Uwe Emmert | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied |
| Hans Haag | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied |
| Klaus John | Ökologisch-Demokratische Partei | ordentliches Mitglied |
| Daniel Kempe | Alternative für Deutschland | ordentliches Mitglied |
| Michael Kimberger | Bündnis 90 - Die Grünen | ordentliches Mitglied |
| 1. Bürgermeister Marco Kistner | Christlich-Soziale-Union | stellvertretendes Mitglied |
| 2. Bürgermeisterin Magdalena Mitländer | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | stellvertretendes Mitglied |
| Thomas Peter | Freie Demokratische Partei | ordentliches Mitglied |
| Fritz Ruf | Freie Wähler | ordentliches Mitglied |
| Alexandra Schicktanz | Christlich-Soziale-Union | stellvertretendes Mitglied |
| Hermann Zempel | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied |
| Verwaltung |
| Klaus Egerer | | Verwaltung |
| Benjamin Knoll | | Verwaltung |
| Karen Nitschka | | |
| Kristin Romanek | | |
| Stephan Thirmeyer | | |
| Andreas von Dobschütz | | |
| Gäste |
| 2. Bürgermeister Matthias Prießnitz | Christlich-Soziale-Union | stellvertretendes Mitglied |