| Landrat |
| Matthias Dießl | | Vorsitz |
| Ausschussmitglieder |
| Maximilian Gaul | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied |
| 1. Bürgermeister Jürgen Habel | | ordentliches Mitglied |
| 1. Bürgermeisterin Birgit Huber | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied |
| 1. Bürgermeister Marco Kistner | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied |
| Jörg Lehnberger | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | stellvertretendes Mitglied |
| Bernd Obst | | ordentliches Mitglied |
| Georg Ruf | Freie Demokratische Partei | ordentliches Mitglied |
| Harry Scheuenstuhl | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied |
| Norbert Schikora | Bündnis 90 - Die Grünen | ordentliches Mitglied |
| Friedrich Wagner | Freie Wähler | stellvertretendes Mitglied |
| Verwaltung |
| Tim Alter | | |
| Joanna Bacik | | |
| Baurat Christoph Eichler | | |
| Barbara Göller | | Verwaltung |
| Benjamin Knoll | | |
| Renate Kögel | Gleichstellungsbeauftragte | Verwaltung |
| Günther Müller | | |
| Maren Patella | | |
| Presse |
| Sabine Dietz | | |